Magnífico viaje a los PÁISES BÁLTICOS, un destino que recomendamos a todas las personas amantes del arte, la belleza de los cascos históricos, la naturaleza, la gastronomía, costumbres y maneras de afrontar la historia y la vida en general.
Tanto en “directo” como a través de las encuestas realizadas queda constancia de la satisfacción de este viaje, cuya valoración global es de un 90% como Muy Bien y Bien. Los datos pormenorizados los reflejamos a continuación
1. CALIDAD
Muy bien | 14,5 | % |
Bien | 66 | % |
Normal | 19,5 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
2. SITUACIÓN
Muy bien | 58 | % |
Bien | 37 | % |
Normal | 5 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
3. TRATO PERSONAL
Muy bien | 36,5 | % |
Bien | 44 | % |
Normal | 17 | % |
Regular | 2,5 | % |
Mal | — | % |
.
4. DESAYUNO
Muy bien | 44 | % |
Bien | 44 | % |
Normal | 12 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
5. CALIDAD Y PRESENTACIÓN DE PLATOS
Muy bien | 27 | % |
Bien | 54 | % |
Normal | 17 | % |
Regular | 2,5 | % |
Mal | — | % |
.
6. UBICACIÓN
Muy bien | 29 | % |
Bien | 63 | % |
Normal | 7 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
7. TRATO PERSONAL
Muy bien | 14,5 | % |
Bien | 66 | % |
Normal | 19,5 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
8. ESTADO DEL AUTOCAR
Muy bien | 54 | % |
Bien | 66 | % |
Normal | 5 | % |
Regular | — | % |
Mal | 2,5 | % |
.
9. COMPORTAMIENTO Y PROFESIONALIDAD DEL CONDUCTOR
Muy bien | 83 | % |
Bien | 17 | % |
Normal | — | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
10. CONOCIMIENTOS DEL GUÍA
Muy bien | 46 | % |
Bien | 46 | % |
Normal | 8 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
11. RELACIÓN PERSONAL
Muy bien | 68 | % |
Bien | 29,5 | % |
Normal | 2,5 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
12. PROFESIONALIDAD
Muy bien | 19,5 | % |
Bien | 51 | % |
Normal | 27 | % |
Regular | 2,5 | % |
Mal | — | % |
.
13. TRATO PERSONAL
Muy bien | 34 | % |
Bien | 54 | % |
Normal | 12 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
14. CALIDAD
Muy bien | 22 | % |
Bien | 54 | % |
Normal | 16,5 | % |
Regular | 5 | % |
Mal | 2,5 | % |
.
15. PUNTUALIDAD
Muy bien | 58 | % |
Bien | 37 | % |
Normal | 5 | % |
Regular | — | % |
Mal | — | % |
.
16. VALORACION GENERAL DE MONUMENTOS, MUSEOS, ACTIVIDADES…
Muy bien | 19,5 | % |
Bien | 63 | % |
Normal | 15 | % |
Regular | 2,5 | % |
Mal | — | % |
.
17. SEGURO TURÍSTICO
Muy bien | 10 | % |
Bien | 17 | % |
Normal | 65,5 | % |
Regular | 5 | % |
Mal | 2,5 | % |
.
18. DISEÑO DE LA RUTA/ITINERARIO
Muy bien | 22 | % |
Bien | 58 | % |
Normal | 17,5 | % |
Regular | 2,5 | % |
Mal | — | % |
.
7. VALORACIÓN GLOBAL DEL VIAJE
Muy bien | 44 | % |
Bien | 46 | % |
Normal | 7,5 | % |
Regular | 2,5 | % |
Mal | — | % |
..
OBSERVACIONES
De este viaje las observaciones mayoritarias son las relacionadas con los trayectos de ida y vuelta. Todos coincidimos en que han sido demasiado cansados, especialmente la vuelta, bastante agotadora y que pudo evitarse con una noche más en Helsinki.
Este es un hecho que se repite con frecuencia, habida cuenta de las dificultades que representa que nuestro aeropuerto de Almería tenga pocos vuelos charteados (el directo es un vuelo regular y mucho más caro). Estos vuelos chárter tienen precisamente como característica la de elegir aeropuertos y horarios que abaratan los costes. No obstante, esta última experiencia nos hace replantearnos estos vuelos ida-vuelta, aun a costa de subir el coste final.
También hay otras observaciones como la de pasar una noche más en Riga, destacar la labor de nuestro acompañante Liudda, felicitar por la distribución del tiempo… y otras minoritarias (1/2 personas) que por ello no las incluimos aquí pero que las tenemos en cuenta igualmente.
.
.